INFORMACJE
Nasza szkoła w projektach
Kangur matematyczny
Międzynarodowy konkurs

"Kangur matematyczny
NAJWIĘKSZE SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW KLAS ISP – IIIG
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Klasy 7 SP i gimnazjalne
| Nazwa konkursu, zawodów, turnieju | Uzyskane miejsce w konkursie, zawodach, itp. | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt |
II miejsce w Rzeszowie |
Maja Świder | Artur Kaplita |
| Oliwia Konefał | |||
| Oliwia Mita | |||
| Zuzanna Cupryś | |||
| Gabriela Zielonka | |||
| Wiktoria Stachów | |||
| Anna Gołąb | |||
| Paulina Misiaszek | |||
| Alicja Kaszuba | |||
| Kamila Krasoń | |||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców | III miejsce w Rzeszowie | Dudek Wojciech | Mateusz Sidor |
| Hałabuda Edmund | |||
| Kaniewski Kacper | |||
| Motyka Miłosz | |||
| Panek Dawid | |||
| Sadlej Mikołaj | |||
| Sudek Kacper | |||
| Szwanc Joachim | |||
| Urban Piotr | |||
| Wilga Dawid | |||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce | III miejsce w skoku w dal | Kamila Krasoń | Marta Ogonowska |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt | II miejsce w Rzeszowie |
Wanesa Kidacka |
Artur Kaplita |
|
Oliwia Konefał |
|||
|
Wiktoria Stachów |
|||
|
Gaja Pawiak |
|||
|
Otylia Binduga |
|||
|
Alaicja Marciniec |
|||
|
Weronika Wdowik |
|||
| Anna Chmaj | |||
|
Alicja Kaszuba |
|||
|
Agnieszka Czaja |
|||
|
Gabriela Zielonka |
|||
| Paulina Misiaszek | |||
| Anna Gołąb | |||
|
Maja Świder |
|||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt | II miejsce w Rzeszowie | Zuzanna Cupryś | Szymon Grabowski |
| Maja Świder | |||
| Gabriela Zielonka | |||
| Wiktoria Porada | |||
| Oliwia Mita | |||
| Klaudia Świder | |||
| Nadia Bomba | |||
| Julia Sołek | |||
| Anna Gołąb | |||
| Wiktoria Stachów | |||
| Oliwia Konefał | |||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu |
I miejsce w Rzeszowie w stylu klasycznym |
Karolina Kapusta |
Marta Ogonowska |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu |
III miejsce w Rzeszowie w stylu grzbietowym |
Kornelia Wilk |
Marta Ogonowska |
Klasy I - VI SP
| Nazwa konkursu, zawodów, turnieju | Uzyskane miejsce w konkursie, zawodach, itp. | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun |
| „Dzieciaki Do Rakiet” |
VII miejsce w Polsce; I miejsce w województwie |
Amelia Nowak | Mateusz Sidor |
| Sophie Antaki | |||
| Hanna Lasek | |||
| Kajetan Kolbusz | |||
| Juliusz Nowak | |||
| Wojciech Jakobus | |||
| Igrzyska Dzieci w mini – piłce ręcznej dziewcząt |
II miejsce w Rzeszowie |
Pomianek Natalia | Artur Kaplita |
| Pomianek Anna | |||
| Kaniuczak Kaja | |||
| Dymek Anastazja | |||
| Pułas Julia | |||
| Sowa Martyna | |||
| Harla Gabriela | |||
| Majchrowicz Dominika | |||
| Binduga Alicja | |||
| Woźny Ola | |||
| Mytych Julia | |||
| Bartusik Zuzanna | |||
| Szofer Nina | |||
| Piczak Kinga | |||
| Blok Amelia | |||
| Kolbusz Oliwia | |||
| Krzeszowiak Karolina | |||
| Bomba Nadia | |||
| Igrzyska Dzieci w mini – piłce ręcznej chłopców | III miejsce w Rzeszowie | Bartnik Szymon | Artur Kaplita |
| Dymek Alan | |||
| Gutkowski Dominik | |||
| Matycz Maciej | |||
| Misiewicz Mateusz | |||
| Osmala Szymon | |||
| Piotrowski Norbert | |||
| Szegda Szymon | |||
| Szema Nikander | |||
| Uliasz Stanisław | |||
| Wikiera Maciej | |||
| Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt | III miejsce w Rzeszowie | Karolina Ustrzycka | Marta Ogonowska |
| Olga Mazela | |||
| Oliwia Kasza | |||
| Sophie Antaki | |||
| Nikola Przyszlak | |||
| Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym chłopców | II miejsce w Rzeszowie | Szymon Bartnik | Artur Kaplita |
| Szymon Szegda | |||
| Szymon Osmala | |||
| Maciej Matycz | |||
| Norbert Piotrowski | |||
| Igrzyska Dzieci w pływaniu | III miejsce w stylu klasycznym | Julia Szura | Artur Kaplita |
| III miejsce w stylu dowolnym | Maciej Matycz | ||
| Igrzyska Dzieci w mini piłce nożnej | III miejsce w Rzeszowie | Nowak Juliusz | Szymon Grabowski |
| Jakobus Wojciech | |||
| Szczoczarz Nataniel | |||
| Syty Maksymilian | |||
| Kulig Nataniel | |||
| Kaszuba Igor | |||
| Zieliński Mateusz | |||
| Adamczyk Mateusz | |||
| Bajor Alan | |||
| Hubert Osak | |||
| Jachim Michał | |||
| Chmiel Oskar | |||
| Igrzyska Dzieci w LA, skok w dal | I miejsce w Rzeszowie | Maciej Matycz | Mateusz Sidor |
| Wojewódzkie Igrzyska Dieci w LA, skok w dal | II miejsce w województwie |
Maciej Matycz | Mateusz Sidor |
Nasza szkoła w projektach
.png)











.png)